MATA POINT BLOK 1 | |||||||
S1 | |||||||
SMS | |||||||
POP | |||||||
PRONTO | |||||||
DIIMS | |||||||
POOL | |||||||
JOY | |||||||
RASHID | |||||||
BOTA | |||||||
JEQ LI | |||||||
RAHMAN | |||||||
ZANA (W) | |||||||
ZALIZA (W) | |||||||
APAI | |||||||
MIOR | |||||||
ZAHID | |||||||
CHUBB (W) | |||||||
RAJ | |||||||
JET (W) | |||||||
FAREDAH (W) | |||||||
KEROZ | |||||||
JALIL | |||||||
Z | |||||||
TASYA (W) | |||||||
ONE (W) | |||||||
DON | |||||||
LANZ | |||||||
ORGJAHAT | |||||||
SYARAF | |||||||
MASTERBEE |
NOTA
Pemenang Blok 1 (5 Siri) adalah Peserta yang berada dalam ranking 1 hingga 15. Penentuan Kedudukan ranking bagi peserta yang sama jumlah mata point nya dimana perbezaan jumlah jatuhan pin tertinggi (5 Siri) antara peserta diambil kira sebagai penentuannya. Sila rujuk Keputusan Jatuhan Pin Terkumpul Tertinggi Seperti dibawah
JUMLAH TERKUMPUL JATUHAN PIN BLOK 1 | |||||||
S1 | |||||||
SMS | |||||||
POP | |||||||
PRONTO | |||||||
DIIMS | |||||||
BOTA | |||||||
POOL | |||||||
JOY | |||||||
RASHID | |||||||
JEQ LI | |||||||
ZANA (W) | |||||||
ZALIZA (W) | |||||||
MIOR | |||||||
ZAHID | |||||||
CHUBB (W) | |||||||
RAJ | |||||||
APAI | |||||||
RAHMAN | |||||||
JET (W) | |||||||
KEROZ | |||||||
FAREDAH (W) | |||||||
TASYA (W) | |||||||
JALIL | |||||||
ONE (W) | |||||||
Z | |||||||
DON | |||||||
LANZ | |||||||
EZYR | |||||||
ORGJAHAT | |||||||
SYARAF | |||||||
MASTERBEE | |||||||
RAIHANA (W) | |||||||
NISA (W) |