| JUM MATA POINT ALL SIRI ( 6/10 SIRI ) | ||||||||||||
| BLOK 1 | BLOK 2 | |||||||||||
| S1 | ||||||||||||
| POP | ||||||||||||
| PRONTO | ||||||||||||
| SMS | ||||||||||||
| RASHID | ||||||||||||
| JOY | ||||||||||||
| JEQ LI | ||||||||||||
| CHUBB (W) | ||||||||||||
| DIIMS | ||||||||||||
| RAHMAN | ||||||||||||
| POOL | ||||||||||||
| APA1 | ||||||||||||
| RAJ | ||||||||||||
| ZALIZA (W) | ||||||||||||
| ZAHID | ||||||||||||
| MIOR | ||||||||||||
| JET (W) | ||||||||||||
| FAREDAH (W) | ||||||||||||
| JALIL | ||||||||||||
| TASYA (W) | ||||||||||||
| KEROZ | ||||||||||||
| DON | ||||||||||||
| SYARAF | ||||||||||||
| MASTERBEE | ||||||||||||
| ORGJAHAT | ||||||||||||
| LANZ | ||||||||||||
| ONE (W) | ||||||||||||
| ZANA (W) | ||||||||||||
| BOTA | ||||||||||||
| Z | ||||||||||||
NOTA:
Bermula S6-S10 Jatuhan pin Peserta A dan B akan disatukan (sort) sebagai penentuan Mata point untuk Keseluruhan Siri. Manakala Mata point Blok 2 (khas) untuk Blok 2 sahaja. Sila lihat jadual Skor point.








